Wir vertreiben nur Produkte von denen wir selbst überzeugt sind und die unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.
Unsere hohen Ansprüche in der Effizienz und Qualität der Elemente sind entscheidend welche Produkte wir dem Kunden Anbieten.
Je nach Hersteller und Element bieten die Hersteller eine Garantie von 5 Jahren bis hin zu 15 Jahre Garantie an.
Bei uns ist für jeden Geldbeutel und für jeden Anspruch etwas zu finden. Ob für das Wohnzimmer in der Villa oder Hobbyraum auf dem Dachboden oder im Keller wir haben das Richtige Element für Sie.
Ob als Tafel in der Küche oder ein Spiegel im Bad, ein Bild im Wohnzimmer oder ein Standard Weiß Element.
Wir haben alles von den verschiedensten Herstellern.
Termopur (glänzend)
Leistung | Gewicht | Größe | Bruttopreis |
200 W | 4,0 kg | 600 x 300 mm | 269 € |
400 W | 7,0 kg | 600 x 600 mm | 349 € |
500 W | 9,0 kg | 400 x 1200 mm | 399 € |
600 W | 10,0 kg | 600 x 900 mm | 429 € |
750 W | 14,0 kg | 400 x 1800 mm | 449 € |
800 W | 14,0 kg | 600 x 1200 mm | 479 € |
1000 W | 16,0 kg | 600 x 1500 mm | 549 € |
1200 | 20,0 kg | 600 x 1800 mm | 599 € |
1250 W | 21,0 kg | 800 x 1500 mm | 659 € |
1550 W | 25,0 kg | 800 x 1800 mm | 769 € |
Sotermo Flat Sotermo Pic
Leistung | Gewicht | Größe | Bruttopreis (Flat) | Bruttopreis (Pic) |
200 W | 4,0 kg | 600 x 300 mm | 349 € | 489 € |
400 W | 7,0 kg | 600 x 600 mm | 499 € | 689 € |
500 W | 9,0 kg | 400 x 1200 mm | 579 € | 799 € |
600 W | 10,0 kg | 600 x 900 mm | 619 € | 899 € |
750 W | 14,0 kg | 400 x 1800 mm | 679 € | 929 € |
800 W | 14,0 kg | 600 x 1200 mm | 689 € | 999 € |
1000 W | 16,0 kg | 600 x 1500 mm | 799 € | 1.099 € |
1200 W | 20,0 kg | 600 x 1800 mm | 879 € | 1.209 € |
1250 W | 21,0 kg | 800 x 1500 mm | 969 € | 1.329 € |
1550 W | 25,0 kg | 800 x 1800 mm | 1.129 € | 1.559 € |
Sotermo Color (RAL-Farbton)
Leistung | Gewicht | Größe | Bruttopreis |
200 W | 4,0 kg | 600 x 300 mm | 559 € |
400 W | 7,0 kg | 600 x 600 mm | 689 € |
500 W | 9,0 kg | 400 x 1200 mm | 779 € |
600 W | 10,0 kg | 600 x 900 mm | 799 € |
750 W | 14,0 kg | 400 x 1800 mm | 849 € |
800 W | 14,0 kg | 600 x 1200 mm | 899 € |
1000 W | 16,0 kg | 600 x 1500 mm | 999 € |
1200 W | 20,0 kg | 600 x 1800 mm | 1.059 € |
1250 W | 21,0 kg | 800 x 1500 mm | 1.119 € |
1550 W | 25,0 kg | 800 x 1800 mm | 1.249 € |
Sotermo Design (Tafelheizung)
Leistung | Gewicht | Größe | Bruttopreis |
520 W | 10,0 kg | 570 x 870 mm | 799 € |
705 W | 14,0 kg | 570 x 1170 mm | 899 € |
840 W | 16,0 kg | 570 x 1370 mm | 999 € |
Sotermo Style (Spiegelheizung)
Leistung | Gewicht | Größe | Bruttopreis |
400 W | 9,0 kg | 650 x 650 mm | 599 € |
600 W | 11,0 kg | 950 x 650 mm | 689 € |
800 W | 15,0 kg | 1250 x 650 mm | 839 € |
1000 W | 18,0 kg | 1550 x 650 mm | 979 € |
Termoluxo (Badheizkörper mit Handtuchstange)
Leistung | Größe | Bruttopreis mit einer Duschstange | Bruttopreis mit zwei Duschstangen |
700 W | 400 x 1800 mm Handtuchstange: 300 x 92 x 40 mm | 779 € | 879 € |
800 W | 600 x 1200 mm Handtuchstange: 500 x 92 x 40 mm | 789 € | 889 € |
1000 W | 600 x 1500 mm Handtuchstange: 500 x 92 x 40 mm | 899 € | 999 € |